С 1 июня 2020 года запускается железнодорожное пассажирское движение в границах территории Республики Казахстан.
С учетом принятых санитарно-эпидемиологической норм, в сфере железнодорожных пассажирских перевозок (ж/д вокзалы, поезда) установлены следующие основные временные санитарно-карантинные требования:
- пассажирам вход в здание ж/д вокзалов и поезда разрешен в масках, с обязательным соблюдением дистанции (1 метр). При входе в здания ж/д вокзалов производится бесконтактная термометрия. Ограничены передвижения пассажиров между вагонами, не допускается скопление пассажиров в коридорах и тамбурах вагонов;
- работники и обслуживающий персонал ж/д вокзалов и поездов допускаются к работе при условии прохождения предсменного (предрейсового) медицинского осмотра с измерением температуры тела и обязательным наличием средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики);
- посмотреть видеоинструкцию по санитарным требованиям можно на официальной странице Казахстанских железных дорог в Facebook по ссылке.
В целях минимизации контактов, пассажирам рекомендуется оформлять билеты онлайн.
Как сообщалось ранее, в период режима Чрезвычайного положения (16 марта - 11 мая 2020 года), было принято решение производить возврат денежных средств за несостоявшуюся поездку в полном объеме (без применения штрафов) в любое удобное для пассажира время на протяжении 6 месяцев (т.е. до 11 ноября 2020 года).
В этой связи, для максимальной минимизации контактов, рекомендуем производить возврат ранее оформленных билетов поэтапно, не создавая массового скопления в билетных кассах. Возврат с 15 по 31 мая т.г. в билетных кассах производится в ручном режиме, возможны технические задержки, с 1 июня т.г. будет производиться в автоматизированном режиме. Просим пассажиров отнестись с пониманием.
Перечень открытых билетных касс в разрезе ж/д вокзалов, с указанием режима работы прилагается (на период с 15 по 31 мая 2020 года).
Режим работы билетных касс установлен с учетом карантинных мер в населенном пункте.
РЕЖИМ РАБОТЫ БИЛЕТНЫХ КАСС АО "ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ" В ПЕРИОД 15 - 31 МАЯ 2020 ГОДА
№ п/п |
Железнодорожный вокзал | Кол-во касс | Режим работы | Примечание |
Астанинский участок | ||||
1 | Нур-Султан-1 | 8 | 08.00ч. - 20.00ч. | |
2 | Нур-Султан-Нурлы Жол | 6 | 08.00ч. - 20.00ч. | |
3 | Аркалык | 2 | 08.00ч. - 20.00ч. | |
4 | Атбасар | 2 | 08.00ч. - 20.00ч. | |
5 | Аршалы | 1 | 08.00ч. - 20.00ч. | |
6 | Державинская | 1 | 10.00ч. - 16.00ч. | |
7 | Джалтыр | 1 | 08.00ч. - 20.00ч. | |
8 | Еркеншилик | 1 | 10.00ч. - 16.00ч. | |
9 | Ерментау | 1 | 08.00ч. - 20.00ч. | |
10 | Есиль | 1 | 08.00ч. - 20.00ч. | |
11 | Жаксы | 1 | 10.00ч. - 16.00ч. | |
12 | Ирченко | 1 | 10.00ч. - 16.00ч. | |
13 | Шортанды | 1 | 08.00ч. - 20.00ч. | |
Кокшетауский участок | ||||
14 | Ак-Куль | 1 | 10.00ч. - 16.00ч. | |
15 | Володарское | 1 | 10.00ч. - 16.00ч. | |
16 | Ельтай | 1 | 10.00ч. - 16.00ч. | |
17 | Кзыл-Ту | 1 | 10.00ч. - 16.00ч. | |
18 | Кокшетау | 2 | 09.00ч. - 19.00ч. | |
19 | К-Боровое | 2 | 09.00ч. - 19.00ч. | |
20 | Макинка | 1 | 09.00ч. - 19.00ч. | |
21 | Новоишимская | 1 | 10.00ч. - 16.00ч. | |
22 | Петропавловск | До 01.06.2020г. | ||
23 | Смирново | До 01.06.2020г. | ||
24 | Тайнча | До 01.06.2020г. | ||
Костанайский участок | ||||
25 | Айке | 1 | 10.00ч. - 16.00ч. | |
26 | Алтынсарино | 1 | 10.00ч. - 16.00ч. | |
27 | Аманкарагай | 1 | 10.00ч. - 16.00ч. | |
28 | Арка | 1 | 10.00ч. - 16.00ч. | |
29 | Джаркуль | До 01.06.2020г. | ||
30 | Джетыгара | До 01.06.2020г. | ||
31 | Железорудная | До 01.06.2020г. | ||
32 | Каерак | До 01.06.2020г. | ||
33 | Казанбасы | 1 | 10.00ч. - 16.00ч. | |
34 | Ковыльная | 1 | 10.00ч. - 16.00ч. | |
35 | Койбагар | 1 | 10.00ч. - 16.00ч. | |
36 | Коскуль | 1 | 10.00ч. - 16.00ч. | |
37 | Костанай | 2 | 08.00ч. - 18.00ч. | |
38 | Кушмурун | 1 | 08.00ч. - 20.00ч. | |
39 | Сарыколь | 1 | 10.00ч. - 16.00ч. | |
40 | Тобол | 1 | 08.00ч. - 20.00ч. | |
41 | Тогузак | До 01.06.2020г. | ||
42 | Челгаши | 1 | 10.00ч. - 16.00ч. | |
Павлодарский участок | ||||
43 | Бозшаколь | 1 | 10.00ч. - 16.00ч. | |
44 | Аксу -2 | До 01.06.2020г. | ||
45 | Екибастуз | До 01.06.2020г. | ||
46 | Павлодар | До 01.06.2020г. | ||
47 | Шарбакты | До 01.06.2020г. | ||
Карагандинский участок | ||||
48 | Акадыр | 1 | 08.00ч. - 18.00ч. | |
49 | Балхаш -2 | 1 | 08.00ч. - 18.00ч. | |
50 | Босага | 1 | 10.00ч. - 16.00ч. | |
51 | Дария | 1 | 10.00ч. - 16.00ч. | |
52 | Жанаарка | 1 | 08.00ч. - 18.00ч. | |
53 | Жана Караганды | 1 | 08.00ч. - 18.00ч. | |
54 | Жарык | 1 | 08.00ч. - 18.00ч. | |
55 | Жезказган | 2 | 08.00ч. - 18.00ч. | |
56 | Калагир | 1 | 08.00ч. - 18.00ч. | |
57 | Карабас | До 01.06.2020г. | ||
58 | Караганды | 4 | 08.00ч. - 18.00ч. | |
59 | Караганды Сорт | 2 | 08.00ч. - 18.00ч. | |
60 | Каражал | 1 | 10.00ч. - 16.00ч. | |
61 | Карамурын | 1 | 10.00ч. - 16.00ч. | |
62 | Киик | 1 | 10.00ч. - 16.00ч. | |
63 | Мойынты | 1 | 10.00ч. - 16.00ч. | |
64 | Нилды | 1 | 10.00ч. - 16.00ч. | |
65 | Нура | 1 | 10.00ч. - 16.00ч. | |
66 | Сарыбел | 1 | 10.00ч. - 16.00ч. | |
67 | Саяк | 1 | 10.00ч. - 16.00ч. | |
68 | Темиртау | До 01.06.2020г. | ||
Алматинский участок | ||||
69 | Алматы-1 | 2 | 08.00ч. - 17.00ч. | |
70
|
Алматы-2
|
1 | 08.00ч. - 17.00ч. | |
4 | 09.00ч. - 18.00ч. | |||
71 | Отар | 1 | 09.00ч. - 18.00ч. | |
72 | Матай | До 01.06.2020г. | ||
73 | Текели | До 01.06.2020г. | ||
74 | Капчагай | 1 | 09.00ч. - 16.00ч. | |
75 | Сары-озек | 1 | 09.00ч. - 16.00ч. | |
76 | Талдыкурган | 1 | 10.00ч. - 17.00ч. | |
77 | Уштобе | 1 | 09.00ч. - 18.00ч. | |
78 | Бесколь | 1 | 09.00ч. - 12.00ч. | |
79 | Жетыген | 1 | 09.00ч. - 16.00ч. | |
80 | Лепсы | 1 | 09.00ч. - 12.00ч. | |
81 | Достык | 1 | 09.00ч. - 18.00ч. | |
Таразский участок | ||||
82
|
Тараз
|
1 | 09.00ч. - 18.00ч. | |
1 | 10.00ч. - 19.00ч. | |||
83 | Жанатас | 1 | 09.00ч. - 13.00ч. | |
84 | Сары-шаган | 1 | 09.00ч. - 18.00ч. | |
85 | Бурное | 1 | 09.00ч. - 18.00ч. | |
86 | Чиганак | 1 | 09.00ч. - 18.00ч. | |
87 | Каратау | 1 | 09.00ч. - 18.00ч. | |
88 | Шу | 1 | 09.00ч. - 18.00ч. | |
89 | Луговая | 1 | 09.00ч. - 18.00ч. | |
Шымкентский участок | ||||
90
|
Шымкент
|
1 | 08.00ч. - 17.00ч. | |
1 | 09.00ч. - 18.00ч. | |||
1 | 10.00ч. - 19.00ч. | |||
91 | Тимур | До 01.06.2020г. | ||
92 | Сары-агаш | 1 | 09.00ч. - 18.00ч. | |
93 | Шенгелды | До 01.06.2020г. | ||
94 | Тулькубас | 1 | 09.00ч. - 18.00ч. | |
95 | Туркестан | До 01.06.2020г. | ||
96 | Арыс-1 | До 01.06.2020г. | ||
97 | Арысь-2 | 1 | 09.00ч. - 18.00ч. | |
98 | Састобе | До 01.06.2020г. | ||
99 | Манкент | 1 | 09.00ч. - 18.00ч. | |
Семейский участок | ||||
100 | Семей | 2 | 08.00ч. - 17.00ч. | |
101 | Жана-семей | 1 | 09.00ч. - 18.00ч. | |
102 | Аягуз | 1 | 09.00ч. - 18.00ч. | |
103 | Жангиз-тобе | 1 | 09.00ч. - 18.00ч. | |
104 | Шар | 1 | 09.00ч. - 18.00ч. | |
105 | Аул | До 01.06.2020г. | ||
106 | Ушбийк | 1 | 09.00ч. - 15.00ч. | |
107 | Жарма | До 01.06.2020г. | ||
108 | Актогай | 1 | 09.00ч. - 18.00ч. | |
Защитинский участок | ||||
109 | Защита | 2 | 08.00ч. - 17.00ч. | |
110 | Шемонаиха | До 01.06.2020г. | ||
111 | Усть каменогорск | До 01.06.2020г. | ||
112 | Серебрянка | До 01.06.2020г. | ||
113 | Риддер | 1 | 09.00ч. - 18.00ч. | |
Актюбинский участок | ||||
114 | Актобе | 4 | 09.00ч. - 21.00ч. | |
115 | Жайсан | 1 | 10.00ч. - 18.00ч. | |
116 | Шиликты | 1 | 10.00ч. - 18.00ч. | |
117 | Бершогир | 1 | 10.00ч. - 18.00ч. | |
118 | Ногайты | 1 | 10.00ч. - 18.00ч. | |
119 | Кайдауыл | 1 | 10.00ч. - 18.00ч. | |
120 | Шалкар | 2 | 09.00ч. - 21.00ч. | |
121 | Кандыагаш | 2 | 09.00ч. - 21.00ч. | |
122 | Алга | 1 | 09.00ч. - 18.00ч. | |
123 | Жем | 1 | 09.00ч. - 21.00ч. | |
124 | Шубар кудук | 1 | 09.00ч. - 21.00ч. | |
125 | Караукельды | 1 | 10.00ч. - 18.00ч. | |
126 | Айтеке би | 1 | 10.00ч. - 14.00ч. | |
127 | Мугалжар | 1 | 10.00ч. - 14.00ч. | |
128 | Атырау | 4 | 09.00ч. - 21.00ч. | |
129 | Макат | 1 | 09.00ч. - 21.00ч. | |
130 | Кульсары | 1 | 09.00ч. - 21.00ч. | |
131 | Мукур | 1 | 10.00ч. - 14.00ч. | |
132 | Доссор | 1 | 10.00ч. - 14.00ч. | |
133 | Ганюшкино | 1 | 09.00ч. - 17.00ч. | |
134 | Сагиз | 1 | 09.00ч. - 17.00ч. | |
135 | Д.Нурпейсова | 1 | 09.00ч. - 13.00ч. | |
136 | Жамансор | 1 | 09.00ч. - 14.00ч. | |
Уральский участок | ||||
137
|
Уральск
|
2 | 09.00ч. - 21.00ч. | |
1 | 09.00ч. - 18.00ч. | |||
138 | Казахстан | 1 | 09.00ч. - 21.00ч. | |
139 | Переметная | 1 | 09.00ч. - 12.00ч. | |
140 | Семиглавый Мар | 1 | 10.00ч. - 18.00ч. | |
141 | Чингирлау | 1 | 09.00ч. - 21.00ч. | |
142 | Таскала | 1 | 09.00ч. - 14.00ч. | |
Мангышлакский участок | ||||
143
|
Мангистау
|
2 | 09.00ч. - 21.00ч. | |
1 | 09.00ч. - 18.00ч. | |||
144
|
Бейнеу
|
1 | 09.00ч. - 21.00ч. | |
1 | 09.00ч. - 18.00ч. | |||
145 | Шетпе | 1 | 09.00ч. - 14.00ч. | |
146 | Опорная | 1 | 09.00ч. - 14.00ч. | |
147 | Узень | 1 | 09.00ч. - 18.00ч. | |
Кызылординский участок | ||||
148 | Кызылорда | 3 | 09.00ч. - 21.00ч. | |
149 | Жосалы | 1 | 09.00ч. - 21.00ч. | |
150 | Торетам | 1 | 09.00ч. - 21.00ч. | |
151 | Казалы | 1 | 09.00ч. - 21.00ч. | |
152 | Арал тенизи | 1 | 09.00ч. - 21.00ч. | |
153 | Саксаульск | 1 | 09.00ч. - 18.00ч. | |
154 | Шиели | 1 | 09.00ч. - 21.00ч. | |
155 | Теренозек | 1 | 09.00ч. - 14.00ч. | |
156 | Тюменарык | 1 | 09.00ч. - 14.00ч. | |
157 | Яны курган | 1 | 09.00ч. - 21.00ч. | |
158 | Жалагаш | 1 | 09.00ч. - 21.00ч. | |
Всего | 179 |
Информация по мере изменения требований будет актуализироваться.